土地
■ ■ ■ 福 岡 市 城 南 区 ■ ■ ■
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 福岡市城南区干隈2丁目 /市営地下鉄七隈線「七隈駅」 徒歩11分 | 土地 | -- | -- | -- | |
| 干隈2丁目土地価格見直し建築条件なし | |||||
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 福岡市南区多賀1丁目19-64 /西鉄天神大牟田線「高宮」駅 徒歩10分 | 土地 | 16,140万円 | -- 489.60m² (148.10坪) | -- | |
| 多賀1丁目土地価格見直し建築条件なし | |||||
| 福岡市南区多賀1丁目19-64 /西鉄天神大牟田線「高宮」駅 徒歩10分 | 土地 | 5,680万円 | -- 163.20m² (49.36坪) | -- | |
| 多賀1丁目土地【1号地】注目建築条件なしNEW | |||||
| 福岡市南区多賀1丁目19-64 /西鉄天神大牟田線「高宮」駅 徒歩10分 | 土地 | 4,980万円 | -- 163.20m² (49.36坪) | -- | |
| 多賀1丁目土地【2号地】注目建築条件なしNEW | |||||
| 福岡市南区多賀1丁目19-64 /西鉄天神大牟田線「高宮」駅 徒歩10分 | 土地 | 5,480万円 | -- 163.20m² (49.36坪) | -- | |
| 多賀1丁目土地【3号地】注目建築条件なしNEW | |||||
■ ■ 福 岡 市 東 区 ■ ■
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 福岡市東区大岳2丁目 /JR香椎「西戸崎」駅 徒歩27分 | 土地 | -- | -- | -- | |
| 大岳2丁目土地 | |||||
■ ■ 佐 賀 県 ■ ■
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 佐賀県唐津市菜畑字郭外 /JR唐津線「西唐津」駅 徒歩約12分 | 土地 | 680万円 | -- 185.83m² (56.21坪) | -- | |
| 菜畑価格見直し建築条件なし | |||||
住宅用地、建築条件はありません。 | |||||




