価格見直し建築条件なし菜畑
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀県唐津市菜畑字郭外 /JR唐津線「西唐津」駅 徒歩約12分 | 土地 | 680万円 | 185.83m²
(56.21坪) | -- |
| 【取引態様】売主 | ||||
住宅用地、建築条件はありません。
間取り図・地図
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | 無 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道方位 | 北東側公道幅員約2.7mに接道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
| 建築条件 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の制限 | セットバック:要 |
| 水道 | 上下水道 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 小学校区 | 唐津市立大志小学校 |
| 中学校区 | 唐津市立第一中学校 |
|
【興永産業株式会社】 [住 所] 福岡市城南区荒江1丁目28番18号 [免許・資格] 国土交通大臣(4)第7585号 [ 加盟団体 ] 福岡県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] お問合せ先 092-407-1811 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |








