中 古 戸 建
価格見直しリフォーム済筑紫野市美しが丘南4丁目 戸建
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
筑紫野市美しが丘4丁目(R) /JR鹿児島本線「原田駅」 徒歩約20分 | 戸建 | 3,399万円 | 4LDK 259m² (78.35坪) | 35年 |
【取引態様】媒介(仲介)【次回更新予定日】随時 |
間取り図・地図
物件名 | 筑紫野市美しが丘南4丁目 戸建 |
---|---|
所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目 |
交通 | JR鹿児島本線「原田駅」徒歩約20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 259.00㎡ |
建物面積 | 112.62㎡ |
方位 | 南 |
接道方位 | 北側 公道 幅員約6m |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 空 |
引渡し | 即時 |
小学校区 | 原田小学校 |
中学校区 | 筑紫野南中学校 |
駐車場 | 2台可 |
条件・設備 | 照明器具/ フロアタイル仕上げ/ オートバス/ TVモニター付きインターホン/ 都市ガス/ 専用庭/ ペット可/ 上下水/ 駐車場/ 南向き/ 平坦地/ メーカー施工/ |
---|
【興永産業株式会社】 [住 所] 福岡市城南区荒江1丁目28番18号 [免許・資格] 国土交通大臣(4)第7585号 [ 加盟団体 ] 福岡県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] お問合せ先 092-407-1839 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
